Учимся и растем:
Статьи
Все статьи
Новости:
Все новостиПолиция города Потсдам в Германии начала выписывать нарушителям правил парковки необычные штрафы.
Теперь и фондовый рынок!
Стань акционером любой компании
События:
Все событияЖелаем успешной торговли!
Глоссарий:
Термины Forex
Обучение:
Все событияВВЕДЕНИЕ
МЫ ВАС НАУЧИМ ФОРЕКС!
Форекс для начинающих - реальная возможность пройти тренинг:
БЕСПЛАТНЫЙ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ
САМОКОНТРОЛИРУЮЩИЙ
"Сегодня FOREX - международный валютный рынок, сформировавшийся в начале 70-x годов, когда в международной торговле валютами фиксированные курсы были заменены на плавающие".
ФОРЕКС ФОРУМ
ОТВЕТЫ НА ВСЕ "ЗАПРЕТНЫЕ" ВОПРОСЫ
Задавай вопросы - получай ответы.
УВАЖИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К НОВИЧКАМ ОТ "СТАРИКОВ"
Перед Форексом все равны.
LIFE ОБЩЕНИЕ ДЛЯ ЖИВЫХ ЛЮДЕЙ
Давайте общаться, давайте встречаться, давайте жить!
WOW-СТАТЬИ
МЫ СТАРАЕМСЯ ПИСАТЬ не только про много цифр или графиков,
но ПРО ВСЁ, ЧТО МОЖЕТ ИНТЕРЕСОВАТЬ НАЧИНАЮЩЕГО ТРЕЙДЕРА НА ФОРЕКС. Надеемся, что Вам понравится!
Котировки валют:
| Bid | Ask | ||
| EUR/RUR | ![]() |
39.6090 | 39.6490 |
| USD/RUR | ![]() |
30.1130 | 30.1480 |
| EUR/USD | ![]() |
1.3152 | 1.3153 |
| GBP/USD | ![]() |
1.5827 | 1.5830 |
| USD/JPY | ![]() |
76.56 | 76.59 |
| EUR/GBP | ![]() |
0.8309 | 0.8311 |
| EUR/JPY | ![]() |
100.71 | 100.74 |
| GBP/JPY | ![]() |
121.17 | 121.26 |
| EUR/CHF | ![]() |
1.2072 | 1.2076 |
| AUD/USD | ![]() |
1.0783 | 1.0787 |
| USD/CAD | ![]() |
0.9931 | 0.9935 |
| NZD/USD | ![]() |
0.8365 | 0.8371 |
Примечание: Котировки валют указаны на 04.02.2012 10:23:40
Конвертор валют
- Главная
- Наши условия
- Спецификация контрактов
Спецификация контрактов
| Валютная пара |
Диапазон
спреда*
|
Клиент куплен |
Клиент продан |
Уровень заморозки* |
| EURUSD | 1 - 3 | -0,22 | -0,23 | 4 |
| GBPUSD | 3 - 5 | -0,12 | -0,39 | 5 |
| USDJPY | 2 -5 | -0,19 | -0,28 | 5 |
| AUDUSD | 3 - 6 | 0,88 | -1,48 | 6 |
| USDCHF | 3 - 6 | -0,18 | -0,29 | 6 |
| NZDUSD | 5 - 8 | 0,28 | -0,78 | 10 |
| USDCAD | 3 - 6 | -0,48 | -0,02 | 9 |
| USDSGD | 8 - 11 | -0,10 | -0,31 | 15 |
| USDDKK | 35 - 50 | 0,15 | -0,65 | 70 |
| EURJPY | 3 - 7 | -0,19 | -0,31 | 7 |
| GBPJPY | 7 - 15 | -0,08 | -0,43 | 12 |
| AUDCHF | 7 - 11 | 0,36 | -0,86 | 14 |
| NZDJPY | 9 - 12 | 0,03 | -0,53 | 16 |
| AUDNZD | 15 - 25 | 0,43 | -1,26 | 30 |
| AUDCAD | 8 - 11 | 0,47 | -0,97 | 12 |
| AUDJPY | 6 - 9 | 0,74 | -1,24 | 10 |
| EURAUD | 11 - 15 | -0,17 | -0,33 | 15 |
| EURCHF | 4 - 6 | -0,17 | -0,34 | 7 |
| EURGBP | 2 - 4 | 0,22 | -0,18 | 5 |
| EURCAD | 10 - 18 | -0,55 | 0,05 | 15 |
| GBPCHF | 8 - 12 | -0,02 | -0,48 | 14 |
| GBPCAD | 11 - 19 | -0,49 | -0,02 | 20 |
| CADJPY | 7 - 12 | -0,03 | -0,48 | 12 |
| CHFJPY | 7 - 12 | -0,15 | -0,35 | 12 |
| EURNZD | 13 - 19 | 0,43 | -0,93 | 30 |
| GBPAUD | 10 - 15 | -1,86 | 1,36 | 16 |
| AUDSGD | 8 - 14 | -0,74 | -0,76 | 16 |
| CADCHF | 3 - 6 | -0,02 | -0,48 | 7 |
| USDHKD | 18 - 26 | -0,20 | -0,70 | 30 |
| CHFSGD | 7 - 11 | -0,13 | -0,38 | 12 |
| EURNOK | 45 - 70 | -3,17 | 2,67 | 95 |
| EURSEK | 45 - 70 | -4,45 | 3,95 | 100 |
| EURSGD | 7 - 11 | -0,12 | -0,32 | 13 |
| USDNOK | 45 - 60 | -2,47 | 1,97 | 85 |
| USDSEK | 50 - 80 | -3,45 | 2,95 | 90 |
| GBPSGD | 11 - 17 | 0,06 | -0,56 | 20 |
| NZDCHF | 7 - 11 | 0,06 | -0,56 | 9 |
| NZDSGD | 10 - 18 | -0,14 | -0,36 | 19 |
| SGDJPY | 4 - 8 | -0,13 | -0,37 | 8 |
| Валютная пара | Спред с 6 до 15 GMT | Клиент куплен | Клиент продан | Уровень заморозки |
| USDRUR | 350 | -50 | 35 | 500 |
| EURRUR | 400 | -55 | 45 | 600 |
| GBPRUR |
400 | -75 | 50 | 600 |
- Банк имеет право увеличивать указанное значение спреда в периоды повышенной волатильности и/или малой ликвидности рынка.
- Перенос открытых позиций на следующий день осуществляется путем закрытия позиции по текущему рыночному курсу в 22:00 GMT и последующего ее открытия. Разница между курсами закрытия и открытия позиции равна swap-пунктам на межбанковском рынке по операциям swap. В ночь со среды на четверг величина swap-пунктов начисляется в тройном размере. (Для валютных пар USDRUR и EURRUR тройной своп рассчитывается в ночь с четверга на пятницу). Кроме того, величина swap-пунктов постоянно пересматривается в связи с изменением процентных ставок.
- Swap-пункты указаны в пунктах для соответствующей валютной пары. Формулы пересчета стоимости пункта по каждой валютной паре в контрвалюте указаны в таблице.
- Уровень заморозки - минимально допустимая разница ( в пунктах) между текущим рыночным курсом и курсом отложенного ордера для размещения, изменения или отмены отложенного ордера.






